キー: A major
Intro 1
E|---------5---------------0---4----|-(4)------------------------------|
B|-2---------------2h--3------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
There are
E|---------5---------------0---4----|-(4)------------------------------|
B|-2---------------2h--3------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
Verse 1
Chorus 1
But of
E|---------5---------------0---4----|-(4)------------------------------|
B|-2---------------2h--3------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
Verse 2
Chorus 2
Chorus 3
Outro 1
In
E|---------5---------------0---4----|-(4)------------------------------|
B|-2---------------2h--3------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
more
E|---------5---------------0---4----|-----------------4---2---4--------|
B|-2---------------2h--3------------|-----------------3----------------|
G|----------------------------------|-----------------4----------------|
D|----------------------------------|-----------------0----------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
この曲はどうでしたか?
4.9 (50)
チューナーE A D G B E
コードA E F#m A/G D...
The Beatlesのその他の楽曲
さらに多くの曲を演奏するためのコードを見つけよう
世界中で人気のコード
すべてのユーザーで最も演奏されるコードとタブ譜
